După cum este cunoscut, România a fost afectată în ultimele două decenii de multiple mutații culturale, politice, economice și sociale. Din păcate, aceaste transformări intempestive nu au generat doar efectele pozitive pe care le sperau românii. Dimpotrivă, în lunga perioadă de preaderare și în anii care au trecut de la dobândirea calitații de membru al Uniunii Europene ( UE ), a devenit evident faptul că aderarea României la UE implică nu doar beneficii, ci și riscuri majore.
Astfel, România s-a depopulat dramatic în ultimii 22 de ani: de la 23 206 720 de persoane în 1990 (I), populația stabilă a României a scazut la doar 19 043 767 de persoane în noiembrie anul trecut (II). Dacă acest proces este ireversibil, atunci România va deveni în scurt timp un imens azil de vârstnici.
Pe de altă parte, deși în perioada 1990 – 2008 România a inregistrat o creștre economică semnificativă, traiectoria acestui proces s-a dovedit a fi nesustenabilă, deoarece aderarea României la UE a generat o motivație excesivă pentru credite externe și pentru importuri și o demotivare dezastruoasă la nivel managerial și instituțional pentru creșterea competivității produselor destinate piețelor interne și externe.
Această opțiune a determinat o continuă depreciere a raportului dintre produsul intern brut în prețuri curente ( PIB ) și cantitatea de materii prime și materiale utilizate: de la 0,35 euro pe kilogram de materii prime în anul 2000, la doar 0,21 euro pe kilogram de materii prime în 2009 (III). Dintr-o economie cu valoare adăugată cât de cât acceptabilă, economia României a devenit, deci, o economie care deține lanterna roșie in clasamentul economiilor din UE alcătuit în funcție de valoarea adăugată pe kilogram de materii prime (IV).
Drept urmare, România a înregistrat în ultimii 22 de ani deficite comerciale majore, respectiv o continuă creștere a indatorării externe și a dobânzilor și rambursărilor aferente. Datele prezentate în continuare reflectă aceste disfuncții macroeconomice critice. miliarde dolari SUA
Produsul intern brut în prețuri curente | Sold comercial FOB/CIF | Datoria externă | Rambursări și dobânzi | |
1989 | 53,691 | 2,050 | 1,087 | 1,426 |
1990 | 38,244 | -3,241 | 1,140 | 0,017 |
1991 | 28,852 | -1,527 | 2,159 | 0,102 |
1992 | 19,578 | -1,897 | 3,272 | 0,397 |
1993 | 26,361 | -1,630 | 4,282 | 0,308 |
1994 | 30,673 | -0,958 | 5,602 | 0,529 |
1995 | 35,477 | -2,368 | 6,832 | 0,831 |
1996 | 35,315 | -3,351 | 8,454 | 3,791 |
1997 | 35,286 | -2,849 | 9,637 | 2,757 |
1998 | 42,115 | -3,536 | 10,108 | 2,050 |
1999 | 35,592 | -2,070 | 9,007 | 3,155 |
2000 | 37,333 | -2,698 | 11,160 | 2,084 |
2001 | 40,586 | -4,167 | 12,645 | 2,106 |
2002 | 45,985 | -3,986 | 16,696 | 2,650 |
2003 | 59,466 | -6,385 | 22,627 | 2,995 |
2004 | 75,795 | -9,179 | 29,574 | 4,010 |
2005 | 99,173 | -12,733 | 38,861 | 5,574 |
2006 | 122,696 | -18,770 | 53,935 | 6,726 |
2007 | 170,617 | -29,943 | 84,162 | 8,737 |
2008 | 204,390 | -34,612 | 102,487 | 11,089 |
2009 | 164,344 | -13,765 | 118,008 | 15,417 |
2010 | 164,437 | -12,593 | 121,505 | 19,560 |
2011 | 189,776 | -13,673 | 128,864 | 20,628 |
Surse de date: 1. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012; 2. Institutul Național de Statistică, Anuarul Statistic 2010; 3. United Nations Statistics Division, Commodity Trade Statistics Database; 4. The World Bank Group, Total external debt stocks; 5. The World Bank Group, Total debt service; 6. Banca Națională a României, Serviciul datoriei externe; 7. Eurostat, Gross domestic product at mnarket prices. În acest context deprimant ne putem întreba: Cum arată harta economică a României în condițiile acestui triplu dezastru ? Care sunt zonele geografice cele mai afectate de recesivitatea demografică, economică și financiară din ultimele decenii ? Mai există zone economice cât de cât competitive în România ? Poate fi evitată insolvența României ? Din această perspectivă, studiul de caz prezentat în continuare reflectă cu claritate o dramatică degradare a competivității economiei României. trimestrul I 2012
Populație (persoane) | Exporturi FOB (mii euro) | Importuri CIF (mii euro) | Sold FOB/CIF (mii euro) | Exporturi pe locuitor (euro) | |
Argeș | 591 353 | 1 160 703 | 781 832 | 378 871 | 1 963 |
Timiș | 650 544 | 1 055 980 | 826 364 | 229 616 | 1 623 |
Arad | 409 072 | 549 718 | 498 227 | 51 491 | 1 344 |
Sibiu | 375 992 | 461 264 | 422 420 | 38 844 | 1 227 |
București | 1 677 985 | 1 765 868 | 3 848 354 | -2 082 486 | 1 052 |
Constanța | 630 679 | 651 688 | 835 788 | -184 120 | 1 033 |
Brașov | 505 442 | 497 218 | 470 949 | 26 269 | 984 |
Bihor | 549 752 | 530 380 | 505 860 | 24 520 | 965 |
Ilfov | 364 241 | 346 068 | 880 714 | -534 646 | 950 |
Olt | 415 530 | 309 412 | 158 494 | 150 918 | 745 |
Alba | 327 258 | 216 742 | 97 497 | 119 245 | 662 |
Satu Mare | 329 079 | 214 575 | 206 185 | 8 390 | 652 |
Bistrița-Năsăud | 277 861 | 144 917 | 111 508 | 33 409 | 522 |
Maranureș | 461 290 | 218 525 | 144 849 | 73 676 | 474 |
Galați | 507 402 | 237 670 | 215 939 | 21 731 | 468 |
Prahova | 735 883 | 315 727 | 462 336 | -146 609 | 429 |
Covasna | 206 261 | 78 580 | 68 379 | 10 201 | 381 |
Tulcea | 201 468 | 76 601 | 67 172 | 9 429 | 380 |
Hunedoara | 396 253 | 141 719 | 138 402 | 3 317 | 358 |
Sălaj | 217 895 | 77 797 | 56 700 | 21 097 | 357 |
Mureș | 531 380 | 185 234 | 268 932 | -83 698 | 349 |
Călărași | 285 107 | 97 268 | 44 126 | 53 142 | 341 |
Cluj | 659 370 | 224 544 | 368 966 | -144 422 | 340 |
Dâmbovița | 501 996 | 161 318 | 98 211 | 63 107 | 321 |
Buzău | 432 050 | 129 744 | 95 749 | 33 995 | 300 |
Brăila | 304 925 | 83 188 | 39 159 | 44 029 | 273 |
Vâlcea | 355 320 | 94 612 | 76 554 | 18 058 | 266 |
Neamț | 452 900 | 105 194 | 72 334 | 32 860 | 232 |
Iași | 723 553 | 156 588 | 162 853 | -6 265 | 216 |
Harghita | 304 369 | 64 331 | 89 515 | -25 184 | 211 |
Mehedinți | 254 570 | 49 405 | 24 850 | 24 555 | 194 |
Caraș-Severin | 274 277 | 49 468 | 31 269 | 18 199 | 180 |
Botoșani | 398 932 | 64 383 | 50 722 | 13 661 | 161 |
Bacău | 583 590 | 84 011 | 87 439 | -3 428 | 144 |
Ialomița | 258 669 | 34 392 | 32 870 | 1 522 | 133 |
Vaslui | 375 151 | 44 096 | 27 049 | 17 047 | 118 |
Giurgiu | 265 483 | 30 513 | 44 269 | -13 786 | 115 |
Dolj | 618 335 | 70 623 | 120 055 | -49 432 | 114 |
Vrancea | 323 080 | 36 637 | 37 050 | -413 | 113 |
Suceava | 614 451 | 68 498 | 88 148 | -19 650 | 111 |
Teleorman | 360 178 | 38 293 | 35 292 | 3 001 | 106 |
Gorj | 334 231 | 12 547 | 12 014 | 533 | 38 |
România | 19 043 767 | 10 936 019 | 12 705 395 | -1 769 376 | 574 |
Surse de date: 1. Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și al Locuințelor - 2011, Comunicat de presă, 24 august 2012; 2. Institutul Național de Statistică, Buletinul statistic lunar al județelor, 5/2012. Fără îndoială, datele precedent implică multiple evaluări și concluzii. În opinia mea, cele mai importante pot fi formulate astfel :
- Criza economică care a afectat România în ultimii ani nu a transformat mediul economic intr-o tabula rasa. În pofida unor riscuri interne și externe fără precedent, Argeșul, Timișul, Aradul, Sibiul, Bucureștiul, Constanța, Brașovul, Bihorul și Ilfovul au realizat în primul trimestru al acestui an exporturi lunare cu mult peste media națională. În același timp, în majoritatea acestor entități s-au inregistrat excedente comerciale semnificative, mai ales in cazul Argeșului și Timișului. În schimb, cu toate că exporturile lunare în cazul Bucureștiului și Ilfovului au înregistrat niveluri notabile, competivitatea acestor zone este cu totul și cu totul insuficientă datorită unor niveluri critice ale deficitelor comerciale;
- Spre deosebire, există in acest moment 10 județe din Oltenia, Muntenia și Moldova care reprezintă cele mai necompetitive zone geografice ale României și ale Europei: Gorj, Teleorman, Suceava, Vrancea, Dolj, Giurgiu, Vaslui, Ialomița, Bacău și Botoșani. La fel de precară este și situația din județele Caraș-Severin, Mehedinți, Harghita, Iași,Neamț, Vâlcea și Brăila,unde exporturile sunt mai mici decât jumătate din media națională. Ar mai fi de subliniat că in ultimile luni exporturile Clujului s-au redus cu aproape două treimi, astfel că în acest moment Clujul ocupă doar locul 23 intr-un clasament al județelor alcătuit în funcție de volumul exporturilor pe locuitor;
- În sfârșit, din datele prezentate rezultă că nivelul datoriei externe a României a atins un prag critic, astfel că numai în perioada 2008 - 2011 s-au plătit în contul acestei datorii rambursări și dobânzi care au totalizat aproape 67 de miliarde de dolari! Este evident că un asemenea nivel al serviciului datoriei externe este o povară mult prea grea pentru o țară care se confruntă cu atâtea probleme insolubile...
31 august 2012 Dr. Ing. Nicolae Țăran